Rangliste
491 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Icecool | 2016 | – | 1,0 | 20 Min. |
| – | Im Jahr des Drachen | 2007 | – | 3,1 | 75–100 Min. |
| – | Imhotep | 2016 | – | 2,0 | 40 Min. |
| – | Imperial Settlers | 2014 | – | 2,8 | 45–90 Min. |
| – | Inis | 2016 | – | 2,9 | 60–90 Min. |
| – | Isle of Skye | 2015 | – | 2,3 | 30–50 Min. |
| – | Istanbul | 2014 | – | 2,6 | 40–60 Min. |
| Erw. | Istanbul: Brief & Siegel | 2016 | – | 2,6 | 40–60 Min. |
| Erw. | Istanbul: Mokka & Bakschisch | 2015 | – | 2,6 | 40–60 Min. |
| – | Jaipur | 2009 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Jamaica | 2007 | – | 1,7 | 30–60 Min. |
| – | Jambo | 2004 | – | 2,0 | 45 Min. |
| – | Jenga | 1983 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Just One | 2018 | – | 1,0 | 20 Min. |
| – | Kahuna | 1998 | – | 1,9 | 30–40 Min. |
| – | Kakerlakenpoker | 2004 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Karuba | 2015 | – | 1,5 | 30–40 Min. |
| – | Keltis | 2008 | – | 1,6 | 30 Min. |
| – | Keyflower | 2012 | – | 3,3 | 90–120 Min. |
| – | King of Tokyo | 2011 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Kingdom Builder | 2011 | – | 2,1 | 45 Min. |
| Erw. | Kingdom Builder: Crossroads | 2013 | – | 2,1 | 45 Min. |
| Erw. | Kingdom Builder: Marshlands | 2016 | – | 2,1 | 45 Min. |
| Erw. | Kingdom Builder: Nomads | 2012 | – | 2,1 | 45 Min. |
| – | Kingdomino | 2016 | – | 1,2 | 15–20 Min. |
| Erw. | Kingdomino: Zeitalter der Giganten | 2018 | – | 1,2 | 15–20 Min. |
| – | Klong! | 2016 | – | 2,2 | 30–60 Min. |
| – | Kniffel | 1956 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Kuhhandel | 1985 | – | 1,5 | 45 Min. |
| – | L.A.M.A. | 2019 | – | 1,0 | 20 Min. |
| – | La Boca | 2013 | – | 1,2 | 40 Min. |
| – | Las Vegas | 2012 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Le Havre | 2008 | – | 3,7 | 30–150 Min. |
| – | Ligretto | 1988 | – | 1,1 | 10 Min. |
| – | Lisboa | 2017 | – | 4,6 | 60–120 Min. |
| – | Living Forest | 2021 | – | 2,2 | 40 Min. |
| – | Looping Louie | 1992 | – | 1,0 | 10 Min. |
| – | Lords of Waterdeep | 2012 | – | 2,5 | 60–120 Min. |
| – | Lorenzo der Prächtige | 2016 | – | 3,3 | 60–120 Min. |
| – | Lost Cities | 1999 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Lotti Karotti | 2001 | – | 1,0 | 15 Min. |
| – | Louis XIV | 2005 | – | 2,9 | 60–100 Min. |
| – | Love Letter | 2012 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | Luxor | 2018 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Macao | 2009 | – | 3,1 | 50–100 Min. |
| – | Machi Koro | 2012 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Mage Knight | 2011 | – | 4,3 | 60–240 Min. |
| – | Majesty | 2017 | – | 1,6 | 20–40 Min. |
| – | Make 'n' Break | 2004 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Mamma Mia! | 1999 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Mandala | 2019 | – | 1,6 | 20 Min. |
| – | Manhattan | 1994 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Maracaibo | 2019 | – | 3,9 | 30–120 Min. |
| – | Marvel Champions: Das Kartenspiel | 2019 | – | 2,9 | 45–90 Min. |
| – | Medici | 1995 | – | 2,2 | 60 Min. |
| – | Memory | 1959 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Mensch ärgere Dich nicht | 1914 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | MicroMacro: Crime City | 2020 | – | 1,1 | 15–45 Min. |
| – | Mille Fiori | 2021 | – | 2,2 | 60–90 Min. |
| – | Mischwald | 2023 | – | 2,2 | 60 Min. |
